موتور سیکلت یاماها فاسیو مدل ۱۴۰۵
چراغهای روشنایی LED با طراحی نئو کلاسیک
تکنولوژی هیبرید کمکی (Blue Core Hybrid)
محفظه بار جادار ۱۷.۸ لیتری زیر زین
سیستم تعلیق جلوی تلسکوپی
وزن سبک و مانورپذیری بالا
تکنولوژی هیبرید کمکی (Blue Core Hybrid)
محفظه بار جادار ۱۷.۸ لیتری زیر زین
سیستم تعلیق جلوی تلسکوپی
وزن سبک و مانورپذیری بالا
بخشها :
| مشخصات موتور | |
| نوع موتور | ۴ زمانه، تکمیلسوپاپ (SOHC)، مجهز به فناوری Blue Core Hybrid |
| تعداد سیلندر | ۱ سیلندر |
| حجم سیلندر | ۱۲۴.۸۶ سیسی |
| تعداد سوپاپ | ۲ سوپاپ |
| نوع سیستم خنک کننده موتور | هوا خنک (Air-Cooled) |
| نسبت تراکم | ۱۱.۰ به ۱ |
| نوع سیستم سوخت پاش | انژکتور الکترونیکی (FI - Fuel Injection) |
| نوع استارت | استارت برقی بیصدا (Smart Motor Generator - SMG) |
| توان خروجی | ۸.۳ اسب بخار (۶.۲ کیلووات) در ۶۵۰۰ دور در دقیقه |
| گشتاور خروجی | ۱۰.۶ نیوتنمتر در ۴۵۰۰ دور در دقیقه |
| ظرفیت روغن موتور | ۰.۸۴ لیتر (تعویض دورهای حدود ۰.۸۰ لیتر) |
| ظرفیت باک | ۵.۱ لیتر |
| مشخصات باتری | ۱۲ ولت، ۵ آمپر ساعت (12V - 5Ah) |
| مشخصات گیربکس | |
| نوع کلاچ | اتوماتیک خشک، گریز از مرکز (Dry, Centrifugal) |
| نوع گیربکس | اتوماتیک تسمهای پیوسته (CVT - V-Belt Automatic) |
| مشخصات شاسی | |
| نوع سیستم تعلیق جلو | شاسی لولهای فولادی از نوع Underbone |
| نوع سیستم تعلیق عقب | دوشاخ تلسکوپی (Telescopic Fork) |
| مشخصات چرخ جلو | رینگ ۱۲ اینچ آلومینیومی / لاستیک تیوبلس 110/70-12 47L |
| مشخصات چرخ عقب | رینگ ۱۲ اینچ آلومینیومی / لاستیک تیوبلس 110/70-12 47L |
| نوع ترمز جلو | تک دیسک هیدرولیکی |
| نوع ترمز عقب | کاسهای (Drum) مجهز به سیستم ترمز ترکیبی (UBS) |
| ابعاد | |
| طول | ۱۸۲۰ میلیمتر |
| عرض | ۶۸۵ میلیمتر |
| ارتفاع | ۱۱۱۵ میلیمتر |
| ارتفاع صندلی | ۷۵۰ میلیمتر |
| فاصله محور ها | ۱۲۸۰ میلیمتر |
| فاصله از زمین | ۱۳۵ میلیمتر |
| وزن خالص | ۹۵ کیلوگرم |
| آپشن ها |
|
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد