هوندا استایلو ۱۶۰ سی سی | Honda stylo 160 cc
سیستم ورود بدون کلید(KEYLESS)
ترمز ضد قفل ABS
آيدلینگ استارت
فناوری ESP+
ترمز ضد قفل ABS
آيدلینگ استارت
فناوری ESP+
بخشها :
مشخصات موتور | |
نوع موتور | چهار زمانه |
تعداد سیلندر | یک |
حجم سیلندر | ۱۶۰ سی سی |
تعداد سوپاپ | ۴ سوپاپ |
نوع سیستم خنک کننده موتور | آب خنک |
نسبت تراکم | 12:1 |
نوع سیستم سوخت پاش | انژکتور |
نوع استارت | برقی |
توان خروجی | 11.3 کیلووات در 8500 دور در دقیقه معادل 15.14 اسب بخار |
گشتاور خروجی | 13.8 نیوتون متر در 7000 دور در دقیقه |
ظرفیت روغن موتور | 0.8 لیتر |
ظرفیت باک | 4 لیتر |
مشخصات گیربکس | |
نوع کلاچ | خشک گریز مرکز |
نوع گیربکس | تسمه V-MATIC اتوماتیک |
مشخصات شاسی | |
نوع سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی |
نوع سیستم تعلیق عقب | تک کمک فنر |
مشخصات چرخ جلو | 90/110 -12 |
مشخصات چرخ عقب | 80/130 -12 |
نوع ترمز جلو | دیسک 220 میلی متر |
نوع ترمز عقب | دیسک 220 میلی متر |
ابعاد | |
طول | 188.8 سانتی متر |
عرض | 70.6 سانتی متر |
ارتفاع | 113.3 سانتی متر |
ارتفاع صندلی | 770 سانتی متر |
فاصله محور ها | 127.6 سانتی متر |
فاصله از زمین | 767 سانتی متر |
وزن خالص | 118 کیلو گرم |
آپشن ها |
|
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد